物理应用服务器配置表格(物理应用服务器配置比较表格)
在现代企业中,服务器是必不可少的一部分。服务器可以承载企业核心业务,使其能够顺利运行。不同的业务需要不同的服务器配置。在本文中,我们将介绍一些物理应用服务器配置并比较它们的性能。
1. HPE ProLiant DL180 Gen10
HPE ProLiant DL180 Gen10是一种高效可靠的物理应用服务器。该服务器适用于数据存储和处理密集型应用程序。下面是它的配置信息:
| 项目 | 详细信息 |
| ———— | ———————————— |
| 处理器 | 两个英特尔 Xeon Scalable 处理器 |
| 内存 | 最多支持 192 GB 内存 |
| 存储 | 最多支持 12 个 LFF SAS/SATA/SSD 或 24 个 SFF SAS/SATA/SSD 热插拔硬盘 |
| 网络 | HP Broadcom 5719 1GbE 固定 + 可选 HP Broadcom 10/25 GbE 或 Intel X550-T2 10 GbE |
| 操作系统 | 可支持 Windows Server、Red Hat Enterprise Linux 和 VMware ESXi |
| 优点 | 安全性和易于管理 |
| 缺点 | 较高的成本 |
2. Dell EMC PowerEdge R440
Dell EMC PowerEdge R440 是一种适用于中型企业的物理应用服务器。下面是它的配置信息:
| 项目 | 详细信息 |
| ———— | ———————————— |
| 处理器 | 一对英特尔 Xeon Silver, Bronze 或 Gold 处理器 |
| 内存 | 最多支持 768 GB 2666MT/s DDR4 内存 |
| 存储 | 最高 10 个 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD) 硬盘或 4 个 NVMe PCIe SSD |
| 网络 | 四个 1GbE 或 10GbE 网络接口 |
| 操作系统 | 支持 Windows Server 和 Red Hat Enterprise Linux |
| 优点 | 可靠性高,易于管理 |
| 缺点 | 存储容量和扩展性受限 |
3. Lenovo ThinkSystem SR650
Lenovo ThinkSystem SR650 是一种高性能的物理应用服务器,适用于大型企业和数据中心。下面是它的配置信息:
| 项目 | 详细信息 |
| ———— | ——————————– |
| 处理器 | 两个英特尔 Xeon Scalable 处理器 |
| 内存 | 最多支持 3 TB DDR4 内存或 12 TB 其他内存 |
| 存储 | 最多支持 24 个 2.5 英寸 SAS/SATA 热插拔硬盘或 12 个 3.5 英寸 SAS/SATA 热插拔硬盘 |
| 网络 | 四个 1GbE 或两个 10GbE + 两个 1GbE 网络接口 |
| 操作系统 | 支持 Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server |
| 优点 活动:慈云数据爆款香港服务器,CTG+CN2高速带宽、快速稳定、平均延迟10+ms 速度快,免备案,每月仅需19元!! 点击查看| 高性能、高扩展性和高可靠性 |
| 缺点 | 成本高 |
结论
以上是三种常见的物理应用服务器配置。HPE ProLiant DL180 Gen10 适用于数据存储和处理密集型应用,Dell EMC PowerEdge R440 适用于中型企业,Lenovo ThinkSystem SR650 适合大型企业和数据中心。选择适合你企业需求的服务器非常重要,确保服务器的配置满足公司要求是提高运营效率和安全性的必要条件。
还没有评论,来说两句吧...